• 6x19+FC
  • 6x19+FC
6x19+FC
6x19+FC
+

Share

  • Product Description
  • 6x19 (12/6/1) - Fibre Core Wire Rope

    This 6x19 compacted wire rope construction is available with either FC (fibre core) or WSC (wire strand core). When supplied with a wsc the rope is more commonly referred to as 7x19. The rope is very popular in diameters from 3mm to 16mm and is used on a variety of applications. 6x19 FC and 6x19 WSC (7x19) is very flexible in diameters 3mm to 6mm and is used for many applications where wire ropes are running over pulleys. 7x19 construction is readily available in both galvanised and marine grade stainless steel.

    Applications

    ● Where cables are required to run over pulleys
    ● General engineering applications
    ● Industrial door cables
    ● Garage door cables
    ● Control cables

    ● Gym equipment cables
    ● Wire rope slings
    ● Wind turbine
    ● Whip checks
    ● Winch ropes

     

    公称直径
    Nominal
    diameter

    mm
    参考重量
    Approximate
    weight

    kg/100 m
    钢丝绳级 Steel wire rope grade
    1570  1770  1960 
    最小破断拉力Min. breaking load, kN
    纤维芯
    FC
    钢芯
    IWRC
    纤维芯
    FC
    钢芯
    IWRC
    纤维芯
    FC
    钢芯
    IWRC
    纤维芯
    FC
    钢芯
    IWRC
    3.16  3.60  4.34  4.69  4.89  5.29  5.42  5.86 
    5.62  6.40  7.71  8.34  8.69  9.40  9.63  10.4 
    8.78  10.0  12.0  13  13.6  14.7  15.0  16.3 
    12.6  14.4  17.4  19  19.6  21.2  21.7  23.4 
    17.2  19.6  23.6  26  26.6  28.8  29.5  31.9 
    22.5  25.6  30.8  33  34.8  37.6  38.5  41.6 
    28.4  32.4  39.0  42  44.0  47.6  48.7  52.7 
    10  35.1  40.0  48.2  52  54.3  58.8  60.2  65.1 
    11  42.5  48.4  58.3  63  65.8  71.1  72.8  78.7 
    12  50.5  57.6  69.4  75  78.2  84.6  86.6  93.7 
    13  59.3  67.6  81.5  88  91.8  99.3  102  110 
    14  68.8  78.4  94.5  102  107  115  118  128 
    16  89.9  102  123  133  139  150  154  167 
    18  114  130  156  169  176  190  195  211 
    20  140  160  193  208  217  235  241  260 
    22  170  194  233  252  263  284  291  315 
    24  202  230  278  300  313  338  347  375 
    26  237  270  326  352  367  397  407  440 
    28  275  314  378  409  426  461  472  510 
    32  359  410  494  534  556  602  616  666 
    36  455  518  625  676  704  762  780  843 
    40  562  640  771  834  869  940  963  1041 
    44  680  774  933  1010  1050  1140  1160  1260 
        注:直径为3 mm~7 mm的钢丝绳应采用钢丝股芯(WSC)。表中给出的钢芯是独立的钢丝绳芯(IWRC)的数据。
        NOTE: For small diameter ropes (3 mm to 7 mm) with wire strand core(WSC).The values shown are for ropes with IWRC.

6x19+FC

View similar products

Label List

Product inquiry

Note: Please leave your mobile phone and email address, our professionals will contact you as soon as possible!